Ley del Impuesto Sobre la Renta
Título VII: DE LOS ESTÍMULOS FISCALES
Capítulo II: DE LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO
Artículo 221. Los contribuyentes que ejerzan la opción prevista en el artículo anterior, por los bienes a los que la aplicaron, estarán a lo siguiente:
I. El monto original de la inversión se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo que transcurra desde que se efectuó la inversión y hasta el cierre del ejercicio de que se trate.
El producto que resulte conforme al párrafo anterior, se considerará como el monto original de la inversión al cual se aplica el por ciento a que se refiere el artículo 220 de esta Ley por cada tipo de bien.
II. Considerarán ganancia obtenida por la enajenación de los bienes, el total de los ingresos percibidos por la misma.
III. Cuando los bienes se enajenen, se pierdan o dejen de serútiles, se podrá efectuar una deducción por la cantidad que resulte de aplicar, al monto original de la inversión ajustado con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que se adquirió el bien y hasta el último mes de la primera mitad del periodo enel que se haya efectuado la deducción señalada en el artículo 220 de esta Ley, los por cientos que resulten conforme al número de años transcurridos desde que se efectuó la deducción del artículo 220 de la Ley citada y el por ciento de deducción inmediata aplicado al bien de que se trate, conforme a la siguiente:
TABLA
POR CIENTO DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN DEDUCIDO NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 en adelante
% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88 2.62 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 4.17 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 6.54 3.33 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81 9.50 5.99 3.23 1.27 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 14.28 10.58 7.37 4.69 2.58 1.05 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 15.95 12.23 8.94 6.12 3.78 1.97 0.71 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 17.90 14.18 10.83 7.88 5.35 3.27 1.67 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 20.21 16.50 13.11 10.06 7.37 5.05 3.13 1.64 0.60 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 22.98 19.32 15.92 12.79 9.96 7.44 5.25 3.40 1.93 0.84 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 26.36 22.78 19.40 16.25 13.32 10.64 8.22 6.07 4.22 2.67 1.45 0.58 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 30.54 27.10 23.80 20.67 17.71 14.93 12.35 9.97 7.81 5.88 4.19 2.76 1.61 0.75 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 35.86 32.61 29.47 26.44 23.53 20.74 18.08 15.57 13.20 10.99 8.95 7.09 5.41 3.94 2.67 1.63 0.83 0.28 0.00 0.00 0.00
43 52.05 49.54 47.05 44.59 42.17 39.78 37.43 35.11 32.84 30.61 28.42 26.29 24.21 22.18 20.21 18.30 16.46 14.69 12.99 11.37 9.83
Para los efectos de las fracciones I y III de este artículo, cuando sea impar el número de meses del periodo a que se refieren dichas fracciones, se considerará como último mes de la primera mitad el mes inmediato anterior al que corresponda la mitad del periodo.